科目 | 得点 | 平均点 | 比較 |
---|---|---|---|
国語総合 | 63点 | 54点 | +9 |
国語表現 | 80点 | 65点 | +15 |
英語 | 73点 | 67点 | +6 |
ライティング(文法) | 59点 | 60点 | −1 |
共通数学 | 40点 | 54点 | −14 |
文系数学 | 49点 | 47点 | +2 |
生物 | 71点 | 68点 | +3 |
世界史 | 94点 | 67点 | +27 |
日本史 | 67点 | 45点 | +22 |
現代社会 | 90点 | 74点 | +16 |
地理 | 69点 | 55点 | +14 |
体育 | 62点 | 75点 | −13 |
音楽 | 86点 | 85点 | +1 |
合計 | 903/1300 | 816/1300 | +87 |
平均 | 69.5 | 62.8 | +6.7 |
学年45位でした。中間考査がもう少し良ければあるいは…
反省点とか
・中間が低迷しまくったせいで国語は結局悪いままとかもうね
・英語はまぁ…まだだ、まだ(成績向上は)終わらんよ
・数学二つ足しても現代社会にすら届かない現実w
・体育はなんとか学年ビリを回避…したけど足を引っ張ってるのは変わらないわけで
・なんで音楽はいつもこんなに悪いんだろうか…自分ではいつも完璧にできてるつもりなのに(