適当な日常を綴る’

明朗・潑溂・無邪気なブログ

期末考査結果

いつも通り省略で…

科目 得点 平均点 比較
現代文・漢文 74点 54点 +20
古典 69点 51点 +18
国語表現 78点 68点 +10
共通数学 31 51 −20
文系数学1 64点 52点 +12
文系数学2 30 49 −19
英語1 76点 67点 +9
英語2 86点 73点 +13
オーラル(文法) 67点 64点 +3
地理 81点 63点 +18
日本史 74点 41 +33
世界史 95点 68点 +27
現代社 89点 64点 +25
生物 63点 60点 +3
合計 977/1400 825/1400 +152
平均 69.8 58.9 +10.9

文系補正がかかれば30位台くらいになるんじゃないかなぁ…
とりあえず懸念事項は理系科目のみになったので苦手を潰していきたいですね