実戦模試に比べて普通に郵送してくれる河合は親切だと思います!まぁ結果はもう知ってますけど
科目 | 得点 | 校内順位 | 現役内順位 | 全国偏差値 |
---|---|---|---|---|
英語 | 178/200点 | 18/47人 | 8824/210670人 | 66.3 |
数学 | 148/200点 | 33/43人 | 11172/155496人 | 62.7 |
国語 | 184/200点 | 2/48人 | 483/212246人 | 73.6 |
地理 | 74/100点 | 5/30人 | 1245/50543人 | 67.9 |
現代社会 | 74/100点 | 4/11人 | 3357/63942人 | 65.3 |
生物 | 97/100点 | 2/9人 | 76/84786人 | 75.6 |
合計 | 755/900点 | 4/12人 | 396/58365人 | 71.2 |
京都大学法学部 B判定
この時期に数学IIBが完成してればなぁ…とは思いますがこの前の駿台のプレは崩壊してたのでこっちの方が大分ましですね
あとなんか数学IAにマークミスがあったみたいですね…あの日消しゴム忘れてシャーペンの裏ので消したからなぁ